螺旋冷卻機
LQ-L系列螺旋冷卻機主要技術(shù)參數 |
|
序號 | 型號 | 螺旋直徑 | 設備長(cháng)度 | 輸送方式 | 安裝傾角 | 冷卻方式 | 出料溫度 | 常規供電 | 參考重量 |
1 | LQ-L-108 | Φ108mm | ≥2m | 1、單螺 2、雙螺旋 | ≤15° | 水冷 | ≤60℃ | 380VA 50Hz | ~1T |
2 | LQ-L-133 | Φ133mm | ≥2m | ~1T |
3 | LQ-L-159 | Φ159mm | ≥3m | ~2T |
4 | LQ-L-180 | Φ180mm | ≥3m | ~2.5T |
5 | LQ-L-219 | Φ219mm | ≥4.5m | ~3T |
6 | LQ-L-273 | Φ273mm | ≥4.5m | ~4T |
7 | LQ-L-325 | Φ325mm | ≥6m | ~5T |
8 | LQ-L-377 | Φ377mm | ≥6m | ~5.5T |
9 | LQ-L-426 | Φ426mm | ≥7.5m | ~7T |
10 | LQ-L-478 | Φ478mm | ≥7.5m | ~8T |
11 | LQ-L-529 | Φ529mm | ≥7.5m | ~9T |
偃师市|
巢湖市|
福贡县|
武平县|
大荔县|
铜川市|
襄垣县|
新宾|
织金县|
西吉县|
云和县|
隆林|
颍上县|
潼南县|
那曲县|
阿图什市|
大港区|
玛多县|
开远市|
北京市|
治县。|
登封市|
通山县|
兴城市|
维西|
五莲县|
保定市|
商河县|
泗阳县|
平定县|
平陆县|
德化县|
收藏|
罗平县|
北川|
博爱县|
吉水县|
兰考县|
常州市|
洪雅县|
沅陵县|