LQ-G系列滾筒冷卻機主要技術(shù)參數 |
序號 | 型號 | 冷卻管尺寸 | 安裝傾角 | 冷卻方式 | 出料溫度 | 常規供電 | 參考重量 |
1 | LQ-G-62 | Φ0.62×10.5m | 0.5~2.5° | 1、強制空冷 2、噴淋水冷 | ≤60℃ | 380VAC 50Hz | ~3.5T |
2 | LQ-G-70 | Φ0.7×10.5m | ~4T |
3 | LQ-G-80 | Φ0.8×10.5m | ~5T |
4 | LQ-G-94 | Φ0.94×12m | ~6T |
5 | LQ-G-100 | Φ1.0×12m | ~7T |
6 | LQ-G-110 | Φ1.1×12m | ~8T |
7 | LQ-G-125 | Φ1.25×12m | ~8.5T |
8 | LQ-G-142 | Φ1.42×13.5m | ~10T |
9 | LQ-G-150 | Φ1.5×13.5m | ~12T |
10 | LQ-G-160 | Φ1.6×15m | ~13T |
11 | LQ-G-180 | Φ1.8×15m | ~15T |
12 | LQ-G-200 | Φ2.0×15m | ~18T |
13 | LQ-G-220 | Φ2.2×15m | ~20T |
14 | LQ-G-240 | Φ2.4×16.5m | ~25T |
肇州县|
墨竹工卡县|
松桃|
兴国县|
蓝田县|
洛浦县|
公主岭市|
元谋县|
南涧|
龙口市|
翁牛特旗|
中卫市|
萍乡市|
防城港市|
南京市|
永安市|
从江县|
芒康县|
三门县|
宁武县|
阳曲县|
都安|
宁乡县|
九龙坡区|
锡林郭勒盟|
洞头县|
历史|
会理县|
红原县|
盐城市|
巴东县|
开封市|
汉中市|
德保县|
漯河市|
迁西县|
温泉县|
曲阜市|
吴桥县|
蕲春县|
昌都县|